产品展示 PRODUCTS
当前位置:首页 > 产品展示

2、技术参数
| 额定一次电流 | 准确级组合 | 额定二次输出 | 一秒热稳定电流 | 动稳定电流 | 备注 | ||||
| 0.2S 0.5S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | |||||
| 5-150 |
0.2S/10P15 0.5S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 10P10/10P10 |
10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 150lin | 375lin | 两绕组 |
| 200 | 36 | 80 | |||||||
| 300-800 | 45 | 100 | |||||||
| 1000-1500 | 15 | 20 | 20 | 30 | 63 | 130 | |||
| 2000-3150 | 80 | 160 | |||||||
| 5-150 |
0.2S/0.2/10P15 0.2S/0.5/10P15 0.2/0.5/10P15 0.5/0.5/10P15 |
10 | 15 | 15 | 15 | 150lin | 375lin | 三绕组 | |
| 200 | 36 | 80 | |||||||
| 300-800 | 45 | 100 | |||||||
| 1000-1500 | 20 | 20 | 20 | 63 | 130 | ||||
| 2000-3150 | 80 | 160 | |||||||
上一条:LZJ8-10Q型电流互感器