产品展示 PRODUCTS
当前位置:首页 > 产品展示

| 型号 | 额定电压比 | 额定二次输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 | 备注 | 接线图 | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1级 | 3级 | 0.2/0.2 | 0.5/0.5 | 6P | ||||||
| 0.2/0.5 | ||||||||||||
| JDZ9-3Q | 3000/100 | 40 | 100 | 200 | 240 | / | / | / | 500 | 3.6/25/40 | 等同“VKV” | 图1-图2 |
| JDZ9-6Q | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||||
| JDZ9-10Q | 10000/100 | 12/42/75 | ||||||||||
| JDZ9-10Q | 10000/100/100 | / | / | / | / |
20/20 20/30 |
30/30 | 400/400 | 图3-图4 | |||
| JDZX9-3G |
|
30 | 60 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | 3.6/25/40 | / | 图5 |
| JDZX9-6G |
|
7.2/32/60 | ||||||||||
| JDZX9-10G |
|
12/42/75 | ||||||||||
|
/ | / | / | / |
15/15 15/20 |
40/40 | 400/400 | 图6 | ||||
