产品展示 PRODUCTS
当前位置:首页 > 产品展示

| 型号 | 额定电压比 |
额定二次输出 |
极限输出 | 额定绝缘水平 | 接线图 | |||||
| 0.2 | 0.5 | 1级 | 3级 | 0.2/0.2 | 0.5/0.5 | |||||
| 0.2/0.5 | ||||||||||
| JDZ12A-3 | 3000/100 | 30 | 90 | 250 | 400 | / | / | 1000 | 3.6/23/40 | 图1-图2 |
| JDZ12A-6 | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||
| JDZ12A-10 | 10000/100 | 12/42/75 | ||||||||
| 10000/220 | ||||||||||
| 10000/100/100 | / | / | / | / | 20/20 | 50/50 | 500/500 | 图3-图4 | ||
| 20/30 | ||||||||||
| 10000/100/200 | / | / | / | / |
0.2/3---30/400 |
800/1000 | ||||
| JDZ12A-3R | 3000/100 | 30 | 90 | 250 | 400 | / | / | 1000 | 3.6/23/40 | 图1-图2 |
| JDZ12A-6R | 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||
| JDZ12A-10R | 10000/100 | 12/42/75 | ||||||||
| 10000/200 | ||||||||||
| 10000/100/100 | / | / | / | / | 20/20 | 50/50 | 500/500 | 图3-图4 | ||
| 20/30 | ||||||||||
| 10000/100/220 | / | / | / | / |
0.2/3---30/400 |
800/1000 | ||||
