产品展示 PRODUCTS
当前位置:首页 > 产品展示

1、型号含义
2、技术参数
| 额定一次电流 | 准确级组合 | 额定二次输出 | 短时热电流 | 动稳定电流 | |||
| 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | ||||
| 50 |
0.2(S)/10P10 0.5(S)/10P10 |
15 | 15 | 30 | 30 | 8/2 | 20 |
| 75 | 12/2 | 30 | |||||
| 100 | 16/2 | 40 | |||||
| 150 | 20/2 | 50 | |||||
| 200 | |||||||
| 300 | 20/4 | 50 | |||||
| 400 | |||||||
| 500 | |||||||
| 600 | 31.5/4 | 80 | |||||
| 750 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1000 | 40/4 | 100 | |||||
| 1200 | 63 | 130 | |||||
| 1500 | 72 | ||||||
| 2000 | 80 | ||||||
3、外形及安装尺寸