PRODUCTS
Current Location:HOME > PRODUCTS

| Rated voltage ratio(V) | Rated secondary output(VA) | Max.output(VA) | Rated insulation level(kV) | Wiring diagram | |||||
| 0.2 | 0.5 | 1级 | 3级 | 0.2/0.2 | 0.5/0.5 | ||||
| 0.2/0.5 | |||||||||
| 3000/100 | 30 | 80 | 150 | 25 | / | / | 600 | 3.6/23/40 | Figure1-2 |
| 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||||
| 10000/100 | 12/42/75 | ||||||||
| 10000/220 | |||||||||
| 10000/100/100 | / | / | / | / | 15/15 | 40/40 | 300/300 | Figure3-4 | |
| 15/20 | |||||||||
| 10000/100/220 | / | / | / | / |
0.2/3---30/250 0.5/3---80/250 |
300/500 | |||








