PRODUCTS
Current Location:HOME > PRODUCTS

1、Type description
2、Technical data
| Rated voltage ratio(V) | Rated secondary output(VA) | Max.output(VA) | Rated insulation level(kV | Notes | Wiring diagram | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 1级 | 3级 |
0.2/0.2 0.2/0.5 |
0.5/0.5 | 6P | |||||
|
30 | 80 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | 3.6/25/40 | Same“VKI” | Figure1 |
|
7.2/32/60 | ||||||||||
|
12/42/75 | ||||||||||
|
/ | / | / | / | 15/15 | 45/45 | 300/300 | Figure2 | |||
| 15/20 | |||||||||||
3、Overall dimension drawing
4、Wiring diagram







